>>AB类线路放大:高音细腻、中频饱满、低频下潜好;
>>精心设计:专业HI-FI(高保真)设计,元器件精心挑选匹配,制作精细;
>>保护功能齐全:短路、中点直流、过载、过热等保护功能使产品稳定工作;
>>结构牢固耐用:整机用加强加厚钢板制作,变压器天地锁支撑,结构更加牢固,抗振抗摔性强;
>>内部工艺美观:左右对称结构设计,布线精美;
>>面板进风槽采用磁吸式可独立拆卸方式设计,便于进风槽内的防尘网脏污后可以很方便的拆卸清洗;
>>纯铜变压器,硅钢片用的都是0.23-0.25的进口料,磁通率高;
>>进口的元器件用于内部的小信号处理部分,音色圆润、厚实、细腻;
>>音量电位器用台湾产密封型,不会进灰尘,不会因环境恶劣而影响使用;
>>后板的模式开关采用台湾产密封型,不会进灰尘,不会因环境恶劣而影响使用;
型号 | CX202 | CX203 | CX204 | CX206 | CX208 | CX210 |
功率 | (在220V~50Hz的稳压稳频供电条件下同时带电阻负载的每通道输出功率) | |||||
8Ω 立体声功率** | 200W x2 | 300W x2 | 450W x2 | 650W x2 | 850W x2 | 1000W x2 |
4Ω 立体声功率** | 300W x2 | 450W x2 | 680W x2 | 980W x2 | 1300W x2 | 1500W x2 |
8Ω 桥接功率** | 600W | 900W | 1360W | 196000W | 2600W | 3000W |
其他参数 | ||||||
频率响应 | 20Hz – 20Hz – 20kHz, +0/-0.3dB | 20Hz – 20Hz – 20kHz, +0/-0.3dB | 20Hz – 20Hz – 20kHz, +0/-0.3dB | |||
总谐波失真 | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% |
信噪比 | ≥ 105dB | ≥ 105dB | ≥ 105dB | ≥ 105dB | ≥ 105dB | ≥ 105dB |
输入灵敏度 | 1V | 1V | 1V | 1V | 1V | 1V |
输入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ |
电压增益 | 32dB | 34dB | 35dB | 37dB | 38.3dB | 39B |
冷却 | 从前到后抽风 | |||||
保护功能 | 短路、开路、过热、过载、直流、超音频等保护装置 | |||||
尺寸/重量 | ||||||
产品外形尺寸 (毫米) | 483 x460 x 89 | 483 x460 x 89 | 483 x460 x 89 | 483 x460 x 89 | 483 x460 x 89 | 483 x460 x 89 |
外包装尺寸 (毫米) | 560 x 560 x 150 | 560 x 560 x 150 | 560 x 560 x 150 | 560 x 560 x 150 | 560 x 560 x 150 | 560 x 560 x 150 |
毛重 | 14.5kg | 15 kg | 16kg | 18kg | 20 kg | 23 kg |
注意:
1、以上功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
2、MK-audio保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最后参数以产品说明书为准。